| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
| 3 meses de $1,942.38 | Total $5,827.14 | |
| 6 meses de $1,010.97 | Total $6,065.82 | |
| 9 meses de $701.04 | Total $6,309.36 | |
| 12 meses de $548.23 | Total $6,578.82 | |
| 18 meses de $391.53 | Total $7,047.54 | |
| 24 meses de $316.84 | Total $7,604.28 |
| 3 meses de $1,949.76 | Total $5,849.28 | |
| 6 meses de $1,016.64 | Total $6,099.84 | |
| 9 meses de $711.36 | Total $6,402.24 | |
| 12 meses de $558.31 | Total $6,699.78 | |
| 18 meses de $400.89 | Total $7,216.02 | |
| 24 meses de $326.31 | Total $7,831.62 |
